Skip to Content
Kinderkrippe
Gebuchte Zeit (täglich) |
1. Kind (monatlich) |
2. Kind (monatlich) |
2–3 Stunden | 188,00 € | 168,00 € |
3–4 Stunden | 221,00 € | 198,00 € |
4–5 Stunden | 277,00 € | 248,00 € |
5–6 Stunden | 332,00 € | 297,00 € |
6–7 Stunden | 388,00 € | 348,00 € |
7–8 Stunden | 442,00 € | 399,00 € |
8–9 Stunden | 498,00 € | 449,00 € |
über 9 Stunden | 553,00 € | 498,00 € |
Kindergarten
Gebuchte Zeit (täglich) |
1. Kind (monatlich) |
2. Kind (monatlich) |
3–4 Stunden | 99,00 € | 81,00 € |
4–5 Stunden | 127,00 € | 103,00 € |
5–6 Stunden | 151,00 € | 123,00 € |
6–7 Stunden | 176,00 € | 143,00 € |
7–8 Stunden | 201,00 € | 166,00 € |
8–9 Stunden | 228,00 € | 185,00 € |
über 9 Stunden | 252,00 € | 206,00 € |
Schülerbetreuung
Gebuchte Zeit (täglich) |
1. Kind (monatlich) |
2. Kind (monatlich) |
1–2 Stunden | 72,00 € | 58,00 € |
2–3 Stunden | 102,00 € | 83,00 € |
3–4 Stunden | 138,00 € | 117,00 € |
4–5 Stunden | 175,00 € | 142,00 € |
5–6 Stunden | 213,00 € | 175,00 € |