Gebühren (monatlich)(auch im August) |
||||||
tägliche Betreuungszeit | Kinderkrippe | Kindergarten | Schülerhort | |||
1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | 2. Kind | |
bis 2 Stunden | — | — | — | — | 60,50 € | 48,50 € |
2 bis 3 Stunden | 129,00 € | 116,00 € | — | — | 84,50 € | 70,00 € |
3 bis 4 Stunden | 152,00 € | 136,50 € | 69,50 € | 57,00 € | 115,00 € | 96,50 € |
4 bis 5 Stunden | 190,00 € | 171,00 € | 87,50 € | 70,50 € | 145,00 € | 118,50 € |
5 bis 6 Stunden | 227,50 € | 204,50 € | 104,50 € | 85,00 € | 175,00€ | 145,00 € |
6 bis 7 Stunden | 265,50 € | 239,00 € | 122,00 € | 99,50 € | — | — |
7 bis 8 Stunden | 303,50 € | 273,00 € | 139,00 € | 114,00 € | — | — |
8 bis 9 Stunden | 341,50 € | 307,50 € | 157,00 € | 127,50 € | — | — |
über 9 Stunden | 379,50 € | 341,50 € | 173,50 € | 141,50 € | — | — |
Weitere Gebühren |
|
Mittagessen (pro Mahlzeit) | 3,00 € |
Getränkegeld (pro Monat) | 2,50 € |