Kinderbetreuungsgebühren ab 01.09.2026
Änderungen der gebuchten Betreuungszeit können mit dem
Umbuchungsbeleg
beantragt werden.
Kinderkrippe
| Gebuchte Zeit (täglich) |
1. Kind (monatlich) |
2. Kind (monatlich) |
| 2–3 Stunden | 191,00 € | 171,00 € |
| 3–4 Stunden | 225,00 € | 201,00 € |
| 4–5 Stunden | 282,00 € | 252,00 € |
| 5–6 Stunden | 338,00 € | 302,00 € |
| 6–7 Stunden | 395,00 € | 354,00 € |
| 7–8 Stunden | 450,00 € | 406,00 € |
| 8–9 Stunden | 507,00 € | 457,00 € |
| über 9 Stunden | 564,00 € | 507,00 € |
Kindergarten
| Gebuchte Zeit (täglich) |
1. Kind (monatlich) |
2. Kind (monatlich) |
| 3–4 Stunden | 100,00 € | 82,00 € |
| 4–5 Stunden | 129,00 € | 105,00 € |
| 5–6 Stunden | 154,00 € | 125,00 € |
| 6–7 Stunden | 179,00 € | 145,00 € |
| 7–8 Stunden | 205,00 € | 169,00 € |
| 8–9 Stunden | 232,00 € | 188,00 € |
| über 9 Stunden | 257,00 € | 210,00 € |
Schülerbetreuung
| Gebuchte Zeit (täglich) |
1. Kind (monatlich) |
2. Kind (monatlich) |
| 1–2 Stunden | 73,00 € | 59,00 € |
| 2–3 Stunden | 104,00 € | 84,00 € |
| 3–4 Stunden | 140,00 € | 119,00 € |
| 4–5 Stunden | 178,00 € | 144,00 € |
| 5–6 Stunden | 217,00 € | 178,00 € |